डॉ. श्रीधर रघुनाथ लेले हायस्कूलच्या शालान्त परीक्षेच्या निकालासह गेल्या छपन्न वर्षातील प्रगतीचा आढावा (१९६२-६३ ते २०१७-१८)
अनुक्रम | शैक्षणिक वर्ष | विद्यार्थी संख्या | वर्ग संख्या | शिक्षक संख्या | शालांत परीक्षा निकाल प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|
1 | १९६२-६३ | 29 | १ | २ | - |
2 | १९६३-६४ | 49 | २ | ३ | - |
3 | १९६४-६५ | 69 | ३ | ५ | - |
4 | १९६५-६६ | १२२ | ४ | ६ | ३३.३३ |
5 | १९६६-६७ | ११० | ४ | ६ | ३७.५ |
6 | १९६७-६८ | १०६ | ४ | ७ | ८७.५ |
7 | १९६८-६९ | १२५ | ४ | ७ | ४१.२८ |
8 | १९६९-७० | १२६ | ४ | ७ | ६६.६७ |
9 | १९७०-७१ | १३७ | ४ | ७ | ६४.७१ |
10 | १९७१-७२ | १२६ | ४ | ७ | ४१.३८ |
11 | १९७२-७३ | 123 | 4 | 7 | 27.93 |
12 | १९७३-७४ | 127 | 4 | 6 | 25.67 |
13 | १९७४-७५ | 124 | 4 | 6 | 36.67 |
14 | १९७५-७६ | 101 | 3 | 5 | 31.03 |
15 | १९७६-७७ | 110 | 3 | 5 | 32.26 |
16 | १९७७-७८ | 168 | 4 | 6 | 10.34 |
17 | १९७८-७९ | 183 | 5 | 8 | 42.31 |
18 | १९७९-८० | 212 | 6 | 9 | 40.62 |
19 | १९८०-८१ | 210 | 6 | 9 | 30 |
20 | १९८१-८२ | 240 | 6 | 9 | 48 |
21 | १९८२-८३ | 264 | 7 | 11 | 81.82 |
22 | १९८३-८४ | 323 | 8 | 12 | 51.72 |
23 | १९८४-८५ | 382 | 10 | 15 | 33.33 |
24 | १९८५-८६ | 451 | 10 | 15 | 14.71 |
25 | १९८६-८७ | 466 | 11 | 17 | 20.51 |
26 | १९८७-८८ | 479 | 11 | 17 | 39.74 |
27 | १९८८-८९ | 481 | 11 | 17 | 26.96 |
28 | १९८९-९० | 464 | 11 | 17 | 27.16 |
29 | १९९०-९१ | 457 | 11 | 17 | 35.52 |
30 | १९९१-९२ | 452 | 11 | 17 | 60 |
31 | १९९२-९३ | 476 | 11 | 17 | 40 |
32 | १९९३-९४ | 487 | 11 | 17 | 44.73 |
33 | १९९४-९५ | 468 | 11 | 17 | 41.97 |
34 | १९९५-९६ | 470 | 11 | 17 | 42.85 |
35 | १९९६-९७ | 482 | 11 | 17 | 41.02 |
36 | १९९७-९८ | 506 | 11 | 17 | 21.25 |
37 | १९९८-९९ | 496 | 11 | 17 | 63.15 |
38 | १९९९-०० | 488 | 10 | 16 | 64.86 |
39 | २०००-०१ | 528 | 10 | 16 | 63.52 |
40 | २००१-०२ | 533 | 10 | 16 | 63.82 |
41 | २००२-०३ | 492 | 10 | 16 | 64.93 |
42 | २००३-०४ | 528 | 11 | 16 | 69.41 |
43 | २००४-०५ | 519 | 11 | 16 | 46.15 |
44 | २००५-०६ | 514 | 11 | 17 | 81.48 |
45 | २००६-०७ | 530 | 11 | 17 | 78.84 |
46 | २००७-०८ | 528 | 11 | 17 | 85.88 |
47 | २००८-०९ | 548 | 11 | 17 | 75.49 |
48 | २००९-१० | 575 | 11 | 17.5 | 88.23 |
49 | २०१०-११ | 600 | 11 | 17.5 | 81.3 |
50 | २०११-१२ | 619 | 11 | 17.5 | 92.14 |
51 | २०१२-१३ | 635 | 11 | 17.5 | 89.57 |
52 | २०१३-१४ | 635 | 11 | 17.5 | 97.57 |
53 | २०१४-१५ | 635 | 11 | 17.5 | 95.15 |
54 | २०१५-१६ | 525 | 11 | 17.5 | 97.58 |
55 | २०१६-१७ | 492 | 11 | 15 | 95.74 |
56 | २०१७-१८ | 453 | 11 | 15 | 94.61 |
57 | २०१८-१९ | 440 | 11 | 14 | 89.70 |
58 | २०१९-२० | 409 | 11 | 14 | 96.30 |
59 | २०२०-२१ | 11 | 14 | 100 |
कै.सौ.जानकी शिवराम राणे कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयायाचा सन २०१३-२०१४ पासून उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेच्या निकासह आढावा
अनुक्रम | शैक्षणिक वर्ष | विद्यार्थी संख्या | वर्ग संख्या | शिक्षक संख्या | उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा निकाल प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-14 | 61 | 1 | 3 | - |
2 | 2014-15 | 117 | 2 | 4 | 96.61 |
3 | 2015-16 | 115 | 2 | 4 | 91.94 |
4 | 2016-17 | 115 | 2 | 4 | 98.11 |
5 | 2017-18 | 134 | 2 | 4 | 93.22 |
6 | 2018-19 | 151 | 2 | 4 | 93.24 |
7 | 2019-20 | 130 | 2 | 4 | 97.26 |
8 | 2020-21 | 130 | 2 | 4 | 100 |